四川通報(bào)2022年度雷電防護(hù)裝置檢測(cè)質(zhì)量考核情況
2023年4月3日,四川省氣象局發(fā)布《關(guān)于2022年度雷電防護(hù)裝置檢測(cè)質(zhì)量考核情況的通報(bào)》。根據(jù)《雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)管理辦法》(中國(guó)氣象局令第41號(hào))相關(guān)規(guī)定,四川省氣象局于2022年8月在全省開(kāi)展2022年度雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位檢測(cè)質(zhì)量考核,現(xiàn)將情況通報(bào)如下。
附件:2022年度全省雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位檢測(cè)質(zhì)量考核結(jié)果
| 序號(hào) | 被考核單位 | 資質(zhì)等級(jí) | 2021年度完成檢測(cè)項(xiàng)目數(shù) | 考核項(xiàng)目數(shù)量 | 考核結(jié)果 | |||
| 合格 | 基本合格 | 一般不合格 | 嚴(yán)重不合格 | |||||
| 1 | 成都?jí)暨_(dá)吉科技有限公司 | 乙級(jí) | 82 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 四川凱樂(lè)防雷檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 92 | 5 | 4 | 1 | ||
| 3 | 四川品筑源建設(shè)工程有限公司 | 乙級(jí) | 176 | 9 | 6 | 3 | ||
| 4 | 中海安達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | 乙級(jí) | 20 | 1 | 1 | |||
| 5 | 四川坤安檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 108 | 6 | 5 | 1 | ||
| 6 | 四川現(xiàn)代建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | 四川天域眾安科技有限公司 | 乙級(jí) | 66 | 4 | 3 | 1 | ||
| 8 | 四川中蜀瑞技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 12 | 1 | 1 | |||
| 9 | 四川安瑞高科檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 | 甲級(jí) | 119 | 6 | 6 | |||
| 10 | 四川國(guó)威防雷檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 130 | 7 | 7 | |||
| 11 | 四川昌祿建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 19 | 1 | 1 | |||
| 12 | 四川三圣特安工業(yè)設(shè)備檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 21 | 2 | 1 | 1 | ||
| 13 | 四川文茂建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 133 | 7 | 7 | |||
| 14 | 綿竹市防雷中心 | 乙級(jí) | 20 | 1 | 1 | |||
| 15 | 什邡市氣象服務(wù)中心 | 乙級(jí) | 20 | 1 | 1 | |||
| 16 | 四川省金晨科技有限公司 | 乙級(jí) | 70 | 4 | 4 | |||
| 17 | 四川安華防雷檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 35 | 2 | 2 | |||
| 18 | 四川擎天智誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 | 乙級(jí) | 38 | 2 | 2 | |||
| 19 | 四川永健通信工程有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 1 | 1 | 1 | |||
| 20 | 遂寧市博力物業(yè)服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 1 | 1 | |||
| 21 | 四川禹興水利電力工程有限公司 | 乙級(jí) | 0 | 0 | ||||
| 22 | 南部縣防雷中心 | 乙級(jí) | 36 | 2 | 2 | |||
| 23 | 瀘州華隆信息科技有限公司 | 乙級(jí) | 24 | 1 | 1 | |||
| 24 | 宜賓市遠(yuǎn)國(guó)電氣檢測(cè)科技有限公司 | 乙級(jí) | 106 | 5 | 5 | |||
| 25 | 湖北普安檢測(cè)科技有限公司四川分公司 | 乙級(jí) | 0 | 0 | ||||
| 26 | 湖北普安檢測(cè)科技有限公司雙流分公司 | 乙級(jí) | 11 | 1 | 1 | |||
| 27 | 湖北科威檢測(cè)有限公司四川分公司 | 乙級(jí) | 0 | 0 | ||||
| 28 | 三門(mén)峽市華云防雷工程有限責(zé)任公司南方運(yùn)營(yíng)中心 | 甲級(jí) | 0 | 0 | ||||
| 29 | 湖南新中天檢測(cè)有限公司成都分公司 | 甲級(jí) | 2 | 1 | 1 | |||
| 30 | 湖南新中天檢測(cè)有限公司綿陽(yáng)分公司 | 甲級(jí) | 45 | 2 | 2 | |||
| 31 | 湖南新中天檢測(cè)有限公司南充分公司 | 甲級(jí) | 126 | 6 | 6 | |||
| 32 | 湖南新中天防雷檢測(cè)中心有限公司瀘州分公司 | 甲級(jí) | 50 | 3 | 3 | |||
| 33 | 吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢有限公司成都分公司 | 甲級(jí) | 5 | 1 | 1 | |||
| 34 | 吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢有限公司樂(lè)山分公司 | 甲級(jí) | 44 | 2 | 2 | |||
| 35 | 吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢有限公司瀘州分公司 | 甲級(jí) | 0 | 0 | ||||
| 36 | 吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢有限公司宜賓分公司 | 甲級(jí) | 40 | 2 | 2 | |||
| 37 | 吉林華云氣象科技有限公司成都分公司 | 甲級(jí) | 78 | 4 | 4 | |||
| 38 | 吉林省宇泰安全技術(shù)服務(wù)有限公司綿陽(yáng)分公司 | 甲級(jí) | 51 | 3 | 3 | |||
| 39 | 貴州南源雷安工程檢測(cè)有限公司四川分公司 | 甲級(jí) | 627 | 10 | 10 | |||
| 40 | 黑龍江省龍?zhí)旆览卓萍加邢薰? | 甲級(jí) | 1 | 1 | 1 | |||
| 41 | 甘肅誠(chéng)邦防雷檢測(cè)有限公司成都分公司 | 甲級(jí) | 0 | 0 | ||||
| 42 | 甘肅誠(chéng)邦防雷檢測(cè)有限公司綿陽(yáng)分公司 | 甲級(jí) | 0 | 0 | ||||
| 43 | 河北宇翔雷電災(zāi)害防御科技有限公司四川分公司 | 甲級(jí) | 0 | 0 | ||||
| 44 | 江蘇華云防雷檢測(cè)有限公司綿陽(yáng)分公司 | 甲級(jí) | 38 | 3 | 3 | |||
| 合計(jì) | 2448 | 114 | 60 | 19 | 34 | 1 | ||
相關(guān)內(nèi)容
- (單選題)甘肅省雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)申請(qǐng)理論考核題庫(kù)
- 韶關(guān)市減災(zāi)委員會(huì)辦公室關(guān)于做好2023年度雷電防護(hù)裝置定期檢測(cè)工作的通知!
- 最高罰10萬(wàn)元||貴州:對(duì)雷電防護(hù)管理類氣象行政處罰裁量權(quán)基準(zhǔn)征求意見(jiàn)
- 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《基于雷電臨近預(yù)警的電子系統(tǒng)隔離防雷技術(shù)規(guī)范》正式發(fā)布,于2022年7月1日起實(shí)施
- 多人擬獲得防雷高級(jí)工程師!中國(guó)氣象服務(wù)協(xié)會(huì)公示2021年中國(guó)氣象服務(wù)協(xié)會(huì)職稱評(píng)審結(jié)果公示
- 《野外值守點(diǎn)防雷技術(shù)規(guī)范》地方標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)公示
- 河南2021年度氣象專業(yè)(雷電防護(hù)方向)職稱委托評(píng)審結(jié)果公示
- 吉林省氣象局發(fā)布《雷電防護(hù)裝置檢測(cè)質(zhì)量考核結(jié)果公示》
- 全國(guó)避雷器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)召開(kāi)第八屆第一次全體委員會(huì)議暨2021年年會(huì)
- 河南開(kāi)展2022年度雷電防護(hù)裝置檢測(cè)質(zhì)量考核的公告
廣東中為智能防雷技術(shù)有限公司
